6/17(土) | 19:00 | 10566人 | 【主審】 池内 明彦 |
|
|---|---|---|---|---|
甲府 | 0 | - | 0 | 柏 |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
| 甲府 | - | 柏 |
|---|---|---|
| 警告:オリヴァー ボザニッチ | 前半5分 | |
| 警告:ドゥドゥ | 前半25分 | |
| 前半36分 | 警告:クリスティアーノ | |
| 前半41分 | 警告:輪湖 直樹 | |
| 後半15分 | 輪湖 直樹→ユン ソギョン 武富 孝介→大津 祐樹 |
|
| オリヴァー ボザニッチ→田中 佑昌 | 後半22分 | |
| ウイルソン→堀米 勇輝 | 後半33分 | |
| 後半35分 | 中川 寛斗→ディエゴ オリヴェイラ | |
| 警告:岡 大生 | 後半43分 | |
| エデル リマ→小出 悠太 | 後半46分 |
| 甲府 | - | 柏 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中