6/4(日) | 16:00 | 11631人 | 【主審】 東城 穣 |
|
---|---|---|---|---|
大宮 | 1 | - | 1 | 鳥栖 |
江坂 任(後半27分) | 趙 東建(前半17分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鳥栖 1点目 趙 東建(前半17分)
大宮 1点目 江坂 任(後半27分)
大宮 1点目 江坂 任(後半27分)
大宮 | - | 鳥栖 |
---|---|---|
前半17分0 - 1 | 得点:趙 東建 | |
長谷川 アーリアジャスール →大山 啓輔 | 後半0分 | |
奥井 諒→マテウス | 後半14分 | |
得点:江坂 任 | 後半27分1 - 1 | |
後半29分 | 趙 東建→ビクトル イバルボ | |
清水 慎太郎→瀬川 祐輔 | 後半32分 |
大宮 | - | 鳥栖 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中