6/4(日) | 15:00 | 13953人 | 【主審】 西村 雄一 |
|
---|---|---|---|---|
磐田 | 3 | - | 0 | G大阪 |
アダイウトン(前半31分) 川又 堅碁(前半40分) 川又 堅碁(後半10分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
磐田 1点目 アダイウトン(前半31分)
磐田 2点目 川又 堅碁(前半40分)
磐田 3点目 川又 堅碁(後半10分)
磐田 2点目 川又 堅碁(前半40分)
磐田 3点目 川又 堅碁(後半10分)
磐田 | - | G大阪 |
---|---|---|
前半21分 | 警告:藤本 淳吾 | |
得点:アダイウトン | 前半31分1 - 0 | |
得点:川又 堅碁 | 前半40分2 - 0 | |
後半0分 | オ ジェソク→初瀬 亮 赤崎 秀平→アデミウソン |
|
得点:川又 堅碁 | 後半10分3 - 0 | |
後半15分 | 藤本 淳吾→今野 泰幸 | |
中村 俊輔→松井 大輔 | 後半29分 | |
川又 堅碁→荒木 大吾 | 後半38分 | |
高橋 祥平→宮崎 智彦 | 後半42分 |
磐田 | - | G大阪 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中