6/4(日) | 15:00 | 13107人 | 【主審】 松尾 一 |
|
---|---|---|---|---|
仙台 | 3 | - | 0 | 甲府 |
石原 直樹(前半30分) クリスラン(後半26分) 梁 勇基(後半36分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
仙台 1点目 石原 直樹(前半30分)
仙台 2点目 クリスラン(後半26分)
仙台 3点目 梁 勇基(後半36分)
仙台 2点目 クリスラン(後半26分)
仙台 3点目 梁 勇基(後半36分)
仙台 | - | 甲府 |
---|---|---|
得点:石原 直樹 | 前半30分1 - 0 | |
警告:クリスラン | 前半32分 | |
前半43分 | 警告:小椋 祥平 | |
後半15分 | 退場:阿部 翔平 | |
後半21分 | 兵働 昭弘→ドゥドゥ | |
後半22分 | 警告:山本 英臣 | |
得点:クリスラン | 後半26分2 - 0 | |
クリスラン→梁 勇基 | 後半29分 | |
後半32分 | 堀米 勇輝→道渕 諒平 | |
得点:梁 勇基 | 後半36分3 - 0 | 小椋 祥平 →オリヴァー ボザニッチ |
蜂須賀 孝治→中野 嘉大 | 後半38分 | |
西村 拓真→野沢 拓也 | 後半41分 |
仙台 | - | 甲府 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中