6/4(日) | 13:00 | 13442人 | 【主審】 家本 政明 |
|
---|---|---|---|---|
清水 | 0 | - | 2 | FC東京 |
大久保 嘉人(後半23分) 大久保 嘉人(後半39分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
FC東京 1点目 大久保 嘉人(後半23分)
FC東京 2点目 大久保 嘉人(後半39分)
FC東京 2点目 大久保 嘉人(後半39分)
清水 | - | FC東京 |
---|---|---|
白崎 凌兵→北川 航也 | 前半20分 | |
後半14分 | 前田 遼一 →ピーター ウタカ |
|
後半23分0 - 1 | 得点:大久保 嘉人 | |
枝村 匠馬→村田 和哉 | 後半27分 | |
六平 光成→長谷川 悠 | 後半37分 | |
後半39分0 - 2 | 得点:大久保 嘉人 | |
後半42分 | 中島 翔哉→米本 拓司 | |
後半47分 | 東 慶悟→永井 謙佑 |
清水 | - | FC東京 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中