6/4(日) | 13:00 | 12644人 | 【主審】 廣瀬 格 |
|
---|---|---|---|---|
札幌 | 1 | - | 2 | 神戸 |
ジュリーニョ(前半3分) | 小川 慶治朗(前半47分) ニウトン(後半45分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
札幌 1点目 ジュリーニョ(前半3分)
神戸 1点目 小川 慶治朗(前半47分)
神戸 2点目 ニウトン(後半45分)
神戸 1点目 小川 慶治朗(前半47分)
神戸 2点目 ニウトン(後半45分)
札幌 | - | 神戸 |
---|---|---|
得点:ジュリーニョ | 前半3分1 - 0 | |
前半47分1 - 1 | 得点:小川 慶治朗 | |
警告:荒野 拓馬 | 後半12分 | |
早坂 良太→マセード | 後半23分 | |
後半27分 | 小川 慶治朗→中坂 勇哉 | |
後半30分 | 警告:松下 佳貴 | |
ジュリーニョ→金園 英学 | 後半32分 | |
後半33分 | 大森 晃太郎→ウエスクレイ | |
後半45分1 - 2 | 得点:ニウトン | |
河合 竜二→内村 圭宏 | 後半46分 |
札幌 | - | 神戸 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中