5/27(土) | 19:00 | 14416人 | 【主審】 家本 政明 |
|
---|---|---|---|---|
鳥栖 | 1 | - | 0 | 札幌 |
鎌田 大地(前半38分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鳥栖 1点目 鎌田 大地(前半38分)
鳥栖 | - | 札幌 |
---|---|---|
得点:鎌田 大地 | 前半38分1 - 0 | |
趙 東建→富山 貴光 | 後半36分 | |
後半39分 | 河合 竜二→内村 圭宏 | |
後半44分 | 早坂 良太→マセード 金園 英学→上原 慎也 |
|
鎌田 大地→藤田 優人 | 後半46分 | |
福田 晃斗 →フランコ スブットーニ | 後半49分 |
柏 | - | 大宮 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中