5/20(土) | 19:00 | 24814人 | 【主審】 西村 雄一 |
|
|---|---|---|---|---|
神戸 | 1 | - | 1 | FC東京 |
渡邉 千真(後半18分) | 永井 謙佑(前半14分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
FC東京 1点目 永井 謙佑(前半14分)
神戸 1点目 渡邉 千真(後半18分)
神戸 1点目 渡邉 千真(後半18分)
| 神戸 | - | FC東京 |
|---|---|---|
| 前半14分0 - 1 | 得点:永井 謙佑 | |
| 松下 佳貴 →ウエスクレイ | 後半11分 | |
| 警告:高橋 秀人 | 後半14分 | |
| 得点:渡邉 千真 | 後半18分1 - 1 | |
| 大森 晃太郎→小林 成豪 | 後半22分 | |
| 後半24分 | 永井 謙佑→中島 翔哉 | |
| 後半29分 | 東 慶悟→徳永 悠平 | |
| 警告:伊野波 雅彦 | 後半31分 | |
| 後半34分 | 前田 遼一 →ピーター ウタカ |
|
| 中坂 勇哉→田中 順也 | 後半35分 |
| 神戸 | - | FC東京 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中