5/20(土) | 19:00 | 21366人 | 【主審】 飯田 淳平 |
|
---|---|---|---|---|
G大阪 | 3 | - | 0 | 鳥栖 |
長沢 駿(前半33分) 倉田 秋(前半37分) 長沢 駿(後半48分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
G大阪 1点目 長沢 駿(前半33分)
G大阪 2点目 倉田 秋(前半37分)
G大阪 3点目 長沢 駿(後半48分)
G大阪 2点目 倉田 秋(前半37分)
G大阪 3点目 長沢 駿(後半48分)
G大阪 | - | 鳥栖 |
---|---|---|
得点:長沢 駿 | 前半33分1 - 0 | |
前半34分 | 小野 裕二→ビクトル イバルボ | |
得点:倉田 秋 | 前半37分2 - 0 | |
赤崎 秀平→アデミウソン | 後半14分 | |
後半16分 | 警告:原川 力 | |
警告:三浦 弦太 | 後半20分 | |
後半27分 | 高橋 義希→水野 晃樹 | |
藤本 淳吾→泉澤 仁 | 後半29分 | |
後半38分 | 鎌田 大地→池田 圭 | |
警告:藤春 廣輝 | 後半41分 | |
長沢 駿→呉屋 大翔 得点:長沢 駿 | 後半48分3 - 0 |
G大阪 | - | 鳥栖 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中