5/20(土) | 16:00 | 11823人 | 【主審】 上田 益也 |
|
---|---|---|---|---|
大宮 | 0 | - | 3 | C大阪 |
清武 弘嗣(後半18分) 山村 和也(後半31分) 杉本 健勇(後半41分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
C大阪 1点目 清武 弘嗣(後半18分)
C大阪 2点目 山村 和也(後半31分)
C大阪 3点目 杉本 健勇(後半41分)
C大阪 2点目 山村 和也(後半31分)
C大阪 3点目 杉本 健勇(後半41分)
大宮 | - | C大阪 |
---|---|---|
警告:金澤 慎 | 前半20分 | |
菊地 光将→河本 裕之 | 後半8分 | |
後半18分0 - 1 | 得点:清武 弘嗣 | |
大前 元紀 →長谷川 アーリアジャスール マテウス →大山 啓輔 | 後半23分 | |
後半31分0 - 2 | 得点:山村 和也 | |
後半37分 | 山村 和也→関口 訓充 | |
後半41分0 - 3 | 得点:杉本 健勇 | |
後半46分 | 山下 達也→木本 恭生 清武 弘嗣→福満 隆貴 |
大宮 | - | C大阪 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中