5/20(土) | 14:00 | 13470人 | 【主審】 福島 孝一郎 |
|
---|---|---|---|---|
磐田 | 0 | - | 2 | 柏 |
クリスティアーノ(前半44分) 中川 寛斗(後半29分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
柏 1点目 クリスティアーノ(前半44分)
柏 2点目 中川 寛斗(後半29分)
柏 2点目 中川 寛斗(後半29分)
磐田 | - | 柏 |
---|---|---|
前半44分0 - 1 | 得点: クリスティアーノ |
|
宮崎 智彦→小川 大貴 | 後半0分 | |
後半15分 | 警告:中谷 進之介 | |
川又 堅碁→齊藤 和樹 | 後半18分 | |
後半29分0 - 2 | 得点:中川 寛斗 | |
ムサエフ→上田 康太 | 後半31分 | |
後半43分 | 鎌田 次郎→古賀 太陽 | |
後半46分 | 警告:伊東 純也 手塚 康平→細貝 萌 |
|
後半48分 | 伊東 純也 →ディエゴ オリヴェイラ |
磐田 | - | 柏 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中