5/20(土) | 14:00 | 16758人 | 【主審】 三上 正一郎 |
|
---|---|---|---|---|
横浜FM | 1 | - | 1 | 仙台 |
前田 直輝(前半46分) | 大岩 一貴(後半32分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
横浜FM 1点目 前田 直輝(前半46分)
仙台 1点目 大岩 一貴(後半32分)
仙台 1点目 大岩 一貴(後半32分)
横浜FM | - | 仙台 |
---|---|---|
得点:前田 直輝 | 前半46分1 - 0 | |
後半13分 | 梁 勇基→西村 拓真 | |
後半24分 | 蜂須賀 孝治→中野 嘉大 | |
前田 直輝→扇原 貴宏 | 後半27分 | |
齋藤 学→山中 亮輔 | 後半28分 | |
後半32分1 - 1 | 得点:大岩 一貴 | |
後半40分 | 奥埜 博亮→クリスラン | |
後半47分 | 警告:富田 晋伍 |
横浜FM | - | 仙台 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中