5/19(金) | 19:00 | 10838人 | 【主審】 東城 穣 |
|
---|---|---|---|---|
鹿島 | 0 | - | 3 | 川崎F |
阿部 浩之(前半19分) 長谷川 竜也(前半45分) 登里 享平(後半16分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
川崎F 1点目 阿部 浩之(前半19分)
川崎F 2点目 長谷川 竜也(前半45分)
川崎F 3点目 登里 享平(後半16分)
川崎F 2点目 長谷川 竜也(前半45分)
川崎F 3点目 登里 享平(後半16分)
鹿島 | - | 川崎F |
---|---|---|
前半19分0 - 1 | 得点:阿部 浩之 | |
町田 浩樹→ブエノ | 前半36分 | |
前半45分0 - 2 | 得点:長谷川 竜也 | |
中村 充孝→土居 聖真 | 後半0分 | |
後半11分 | 長谷川 竜也→登里 享平 | |
後半16分0 - 3 | 得点:登里 享平 | |
金森 健志→金崎 夢生 | 後半17分 | |
後半26分 | 大島 僚太→ハイネル | |
後半38分 | 小林 悠→家長 昭博 | |
警告:ブエノ | 後半47分 |
鹿島 | - | 川崎F |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中