5/14(日) | 17:00 | 9920人 | 【主審】 家本 政明 |
|
---|---|---|---|---|
大宮 | 2 | - | 1 | 仙台 |
山越 康平(後半15分) 大前 元紀(後半44分) | クリスラン(前半23分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
仙台 1点目 クリスラン(前半23分)
大宮 1点目 山越 康平(後半15分)
大宮 2点目 大前 元紀(後半44分)
大宮 1点目 山越 康平(後半15分)
大宮 2点目 大前 元紀(後半44分)
大宮 | - | 仙台 |
---|---|---|
前半23分0 - 1 | 得点:クリスラン | |
ドラガン ムルジャ →大前 元紀 | 後半0分 | |
後半2分 | 警告:クリスラン | |
得点:山越 康平 | 後半15分1 - 1 | |
後半23分 | 梁 勇基→奥埜 博亮 | |
マテウス→大山 啓輔 | 後半29分 | クリスラン→西村 拓真 |
警告:瀬川 祐輔 | 後半30分 | |
金澤 慎→岩上 祐三 | 後半36分 | |
後半38分 | 蜂須賀 孝治→小島 雅也 | |
得点:大前 元紀 | 後半44分2 - 1 |
大宮 | - | 仙台 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中