2017開幕戦横浜を制した浅田斉吾
一方今大会3位表彰台に上った森窪龍己は同山で小野恵太にも勝利して勝ち上がってきた新星。昨今は浅田斉吾、知野真澄、山田勇樹、小野恵太ら上位陣が盤石な体制を占める中新風を吹き込んでほしい。
ポイント・PPR・MPRランキング
順位 | 選手名 | 参戦数 | 横浜 | PPD | PPD順位 | MPR | MPR順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅田 斉吾 | 1 | 200 | 38.48 | 2 | 5.55 | 1 |
2 | 山田 勇樹 | 1 | 150 | 34.64 | 12 | 5.26 | 6 |
3 | 森窪 龍己 | 1 | 112 | 36.72 | 6 | 5.14 | 9 |
4 | 小沼 翼 | 1 | 112 | – | – | – | – |
5 | 市川 勇太 | 1 | 81 | – | – | – | – |
6 | 知野 真澄 | 1 | 81 | 38.24 | 3 | 5.27 | 5 |
7 | 辻 裕充 | 1 | 81 | 35.79 | 9 | – | – |
8 | 大石 藍貴 | 1 | 81 | – | – | – | – |
9 | 佐藤 慎司 | 1 | 58 | – | – | – | – |
10 | 樋口 雄也 | 1 | 58 | 33.70 | 19 | 5.02 | 16 |
11 | 谷内 太郎 | 1 | 58 | – | – | – | – |
12 | 淋 翔太 | 1 | 58 | – | – | – | – |
13 | 坐間 達哉 | 1 | 58 | 34.17 | 14 | 5.29 | 4 |
14 | 田淵 太一 | 1 | 58 | 35.56 | 11 | 5.09 | 11 |
15 | 石橋 一馬 | 1 | 58 | – | – | – | – |
16 | 三浦 正貴 | 1 | 58 | – | – | – | – |
17 | 小野 恵太 | 1 | 42 | 38.66 | 1 | 5.04 | 14 |
18 | 金子 憲太 | 1 | 42 | – | – | 5.07 | 13 |
19 | 山田 康行 | 1 | 42 | – | – | – | – |
20 | 平内 和之 | 1 | 42 | – | – | – | – |
21 | 伊良部 昌貢 | 1 | 42 | – | – | – | – |
22 | 石田 絢也 | 1 | 42 | – | – | – | – |
23 | 渋井 孝之 | 1 | 42 | – | – | – | – |
24 | 一宮 弘人 | 1 | 42 | – | – | – | – |
25 | 高橋 和久 | 1 | 42 | – | – | – | – |
26 | 吉野 洋幸 | 1 | 42 | 33.85 | 17 | 5.42 | 2 |
27 | 牛上 健大 | 1 | 42 | – | – | – | – |
28 | 佐藤 敬治 | 1 | 42 | – | – | 5.08 | 12 |
29 | 小池 誠 | 1 | 42 | – | – | – | – |
30 | 上原 裕明 | 1 | 42 | 33.87 | 16 | – | – |
31 | デビット ダダ | 1 | 42 | – | – | – | – |
32 | 真鍋 明雄 | 1 | 42 | – | – | – | – |
33 | 渡邉 洸介 | 1 | 30 | – | – | 5.16 | 8 |
34 | 門川 豪志 | 1 | 30 | – | – | – | – |
35 | 竹本 吉伸 | 1 | 30 | – | – | – | – |
36 | 三坂 淳朗 | 1 | 30 | – | – | 4.94 | 19 |
37 | 西 哲平 | 1 | 30 | – | – | 4.99 | 17 |
38 | 薩佐 幸一 | 1 | 30 | – | – | – | – |
39 | 西谷 譲二 | 1 | 30 | 35.63 | 10 | – | – |
40 | 大城 雄太 | 1 | 30 | – | – | – | – |
41 | 井上 明洋 | 1 | 30 | – | – | – | – |
42 | 木村 勇稀 | 1 | 30 | – | – | – | – |
43 | 斉藤 哲久 | 1 | 30 | – | – | – | – |
44 | 伊藤 雅崇 | 1 | 30 | – | – | – | – |
45 | 棟田 貴弥 | 1 | 30 | – | – | – | – |
46 | 平賀 正弘 | 1 | 30 | – | – | – | – |
47 | 朝倉 理人 | 1 | 30 | 36.11 | 8 | – | – |
48 | 石川 翔也 | 1 | 30 | – | – | – | – |
49 | 松下 雅史 | 1 | 30 | – | – | – | – |
50 | 大穂 徳睦 | 1 | 30 | – | – | – | – |
戦績とは比例しない順位
もちろん、山田勇樹かつての江口祐司のように、典型的なパターンに入った相手を切り崩すための攻めの一手、変化の一手をもつプレイヤーも大きく評価できる。
今年は一体どのようなプレイを見ることができるのか、大きく期待したいところである。