5/14(日) | 15:00 | 13782人 | 【主審】 中村 太 |
|
---|---|---|---|---|
磐田 | 0 | - | 2 | 川崎F |
阿部 浩之(後半6分) 長谷川 竜也(後半46分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
川崎F 1点目 阿部 浩之(後半6分)
川崎F 2点目 長谷川 竜也(後半46分)
川崎F 2点目 長谷川 竜也(後半46分)
磐田 | - | 川崎F |
---|---|---|
前半19分 | 警告:ハイネル | |
後半0分 | ハイネル→長谷川 竜也 | |
後半6分0 - 1 | 得点:阿部 浩之 | |
櫻内 渚 →アダイウトン 松浦 拓弥→太田 吉彰 | 後半26分 | |
太田 吉彰→中村 太亮 | 後半32分 | 中村 憲剛→奈良 竜樹 |
後半33分 | 小林 悠→森本 貴幸 | |
後半43分 | 警告:森本 貴幸 | |
後半46分0 - 2 | 得点:長谷川 竜也 |
磐田 | - | 川崎F |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中