5/14(日) | 15:00 | 23950人 | 【主審】 村上 伸次 |
|
---|---|---|---|---|
FC東京 | 1 | - | 2 | 柏 |
田邉 草民(後半48分) | 手塚 康平(前半33分) 伊東 純也(後半1分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
柏 1点目 手塚 康平(前半33分)
柏 2点目 伊東 純也(後半1分)
FC東京 1点目 田邉 草民(後半48分)
柏 2点目 伊東 純也(後半1分)
FC東京 1点目 田邉 草民(後半48分)
FC東京 | - | 柏 |
---|---|---|
前半33分0 - 1 | 得点:手塚 康平 | |
後半1分0 - 2 | 得点:伊東 純也 | |
前田 遼一→ピーター ウタカ | 後半6分 | |
河野 広貴→中島 翔哉 | 後半11分 | |
梶山 陽平→田邉 草民 | 後半16分 | |
後半40分 | 警告:中川 寛斗 | |
後半44分 | クリスティアーノ →ディエゴ オリヴェイラ |
|
後半46分 | 武富 孝介→細貝 萌 | |
得点:田邉 草民 | 後半48分1 - 2 | |
後半49分 | 中川 寛斗→栗澤 僚一 |
FC東京 | - | 柏 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中