5/14(日) | 14:00 | 11036人 | 【主審】 松尾 一 |
|
---|---|---|---|---|
横浜FM | 1 | - | 0 | 甲府 |
金井 貢史(前半46分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
横浜FM 1点目 金井 貢史(前半46分)
横浜FM | - | 甲府 |
---|---|---|
得点:金井 貢史 | 前半46分1 - 0 | |
後半4分 | 警告:ドゥドゥ | |
ダビド バブンスキー →扇原 貴宏 | 後半23分 | |
ミロシュ デゲネク →栗原 勇蔵 | 後半26分 | |
後半27分 | 松橋 優→橋爪 勇樹 | |
後半35分 | 警告:ウイルソン | |
後半38分 | 阿部 翔平→道渕 諒平 ウイルソン→河本 明人 |
|
後半40分 | 警告:エデル リマ | |
マルティノス→前田 直輝 | 後半42分 | |
警告:扇原 貴宏 | 後半51分 |
横浜FM | - | 甲府 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中