5/14(日) | 14:00 | 18626人 | 【主審】 飯田 淳平 |
|
---|---|---|---|---|
鹿島 | 1 | - | 2 | 神戸 |
レアンドロ(後半44分) | オウンゴール(前半10分) 渡邉 千真(前半14分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
神戸 1点目 オウンゴール(前半10分)
神戸 2点目 渡邉 千真(前半14分)
鹿島 1点目 レアンドロ(後半44分)
神戸 2点目 渡邉 千真(前半14分)
鹿島 1点目 レアンドロ(後半44分)
鹿島 | - | 神戸 |
---|---|---|
前半10分0 - 1 | 得点:オウンゴール | |
前半14分0 - 2 | 得点:渡邉 千真 | |
警告:昌子 源 | 前半15分 | |
遠藤 康→金崎 夢生 | 前半35分 | |
ペドロ ジュニオール →レアンドロ | 後半0分 | |
レオ シルバ→永木 亮太 | 後半17分 | |
後半22分 | 警告:岩波 拓也 | |
後半36分 | 中坂 勇哉→小林 成豪 | |
後半38分 | 警告:渡部 博文 | |
後半41分 | 大森 晃太郎→三原 雅俊 | |
得点:レアンドロ | 後半44分1 - 2 | |
後半50分 | ニウトン→伊野波 雅彦 |
鹿島 | - | 神戸 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中