5/14(日) | 13:00 | 14172人 | 【主審】 東城 穣 |
|
---|---|---|---|---|
清水 | 1 | - | 1 | 鳥栖 |
チアゴ アウベス(前半23分) | 水野 晃樹(後半49分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
清水 1点目 チアゴ アウベス(前半23分)
鳥栖 1点目 水野 晃樹(後半49分)
鳥栖 1点目 水野 晃樹(後半49分)
清水 | - | 鳥栖 |
---|---|---|
得点:チアゴ アウベス | 前半23分1 - 0 | |
後半20分 | ビクトル イバルボ→池田 圭 | |
後半25分 | 福田 晃斗→水野 晃樹 | |
犬飼 智也→角田 誠 | 後半26分 | |
警告:六平 光成 | 後半27分 | |
チアゴ アウベス→金子 翔太 | 後半31分 | |
枝村 匠馬→野津田 岳人 | 後半39分 | |
後半43分 | 青木 剛→富山 貴光 | |
後半49分1 - 1 | 得点:水野 晃樹 | |
警告:角田 誠 | 後半51分 |
清水 | - | 鳥栖 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中