5/7(日) | 17:00 | 21245人 | 【主審】 荒木 友輔 |
|
---|---|---|---|---|
鳥栖 | 1 | - | 0 | 横浜FM |
鎌田 大地(前半13分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鳥栖 1点目 鎌田 大地(前半13分)
鳥栖 | - | 横浜FM |
---|---|---|
得点:鎌田 大地 | 前半13分1 - 0 | |
前半28分 | 警告:松原 健 | |
後半10分 | ダビド バブンスキー →ウーゴ ヴィエイラ |
|
後半20分 | 金井 貢史→山中 亮輔 | |
趙 東建→藤田 優人 | 後半35分 | |
後半38分 | 松原 健→遠藤 渓太 | |
鎌田 大地→田川 亨介 | 後半47分 | |
谷口 博之 →フランコ スブットーニ | 後半48分 |
鳥栖 | - | 横浜FM |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中