5/7(日) | 14:00 | 17281人 | 【主審】 東城 穣 |
|
|---|---|---|---|---|
仙台 | 0 | - | 2 | FC東京 |
大久保 嘉人(前半21分) 大久保 嘉人(後半12分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
FC東京 1点目 大久保 嘉人(前半21分)
FC東京 2点目 大久保 嘉人(後半12分)
FC東京 2点目 大久保 嘉人(後半12分)
| 仙台 | - | FC東京 |
|---|---|---|
| 前半21分0 - 1 | 得点:大久保 嘉人 | |
| 前半24分 | 警告:大久保 嘉人 | |
| 前半36分 | 警告:東 慶悟 | |
| 後半11分 | 河野 広貴→永井 謙佑 | |
| 後半12分0 - 2 | 得点:大久保 嘉人 | |
| 菅井 直樹→蜂須賀 孝治 | 後半15分 | |
| 後半19分 | 前田 遼一→ピーター ウタカ | |
| 梁 勇基→奥埜 博亮 | 後半28分 | |
| 増嶋 竜也>石川 直樹 | 後半39分 | |
| 後半42分 | 大久保 嘉人→阿部 拓馬 |
| 仙台 | - | FC東京 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中