5/6(土) | 19:00 | 13421人 | 【主審】 岡部 拓人 |
|
---|---|---|---|---|
広島 | 1 | - | 1 | 神戸 |
アンデルソン ロペス(後半7分) | 大森 晃太郎(前半32分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
神戸 1点目 大森 晃太郎(前半32分)
広島 1点目 アンデルソン ロペス(後半7分)
広島 1点目 アンデルソン ロペス(後半7分)
広島 | - | 神戸 |
---|---|---|
前半32分0 - 1 | 得点:大森 晃太郎 | |
得点: アンデルソン ロペス | 後半7分1 - 1 | |
野上 結貴→森崎 和幸 | 後半13分 | |
後半30分 | ニウトン→松下 佳貴 ウエスクレイ→中坂 勇哉 |
|
ミキッチ→高橋 壮也 | 後半36分 | |
後半38分 | 田中 順也→渡邉 千真 | |
後半40分 | 警告:橋本 和 |
広島 | - | 神戸 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中