5/6(土) | 13:00 | 15498人 | 【主審】 中村 太 |
|
---|---|---|---|---|
札幌 | 1 | - | 0 | 大宮 |
宮澤 裕樹(後半13分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
札幌 1点目 宮澤 裕樹(後半13分)
札幌 | - | 大宮 |
---|---|---|
前半24分 | 警告:金澤 慎 | |
得点:宮澤 裕樹 | 後半13分1 - 0 | |
後半18分 | 茨田 陽生→マテウス | |
金園 英学→ジュリーニョ | 後半21分 | |
後半24分 | 長谷川 アーリアジャスール →ネイツ ペチュニク |
|
菅 大輝→前 寛之 | 後半34分 | |
後半36分 | 岩上 祐三→横谷 繁 | |
警告:ク ソンユン 兵藤 慎剛→進藤 亮佑 | 後半47分 |
札幌 | - | 大宮 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中