5/5(金) | 14:00 | 31948人 | 【主審】 木村 博之 |
|
---|---|---|---|---|
G大阪 | 1 | - | 1 | 清水 |
倉田 秋(後半12分) | チアゴ アウベス(後半4分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
清水 1点目 チアゴ アウベス(後半4分)
G大阪 1点目 倉田 秋(後半12分)
G大阪 1点目 倉田 秋(後半12分)
G大阪 | - | 清水 |
---|---|---|
警告:井手口 陽介 | 前半41分 | |
後半4分0 - 1 | 得点:チアゴ アウベス | |
藤本 淳吾→泉澤 仁 アデミウソン→遠藤 保仁 | 後半11分 | |
得点:倉田 秋 | 後半12分1 - 1 | |
後半15分 | 枝村 匠馬→村田 和哉 | |
警告:ファビオ | 後半17分 | |
後半33分 | 竹内 涼→野津田 岳人 | |
後半37分 | チアゴ アウベス →ミッチェル デューク |
|
藤春 廣輝→米倉 恒貴 | 後半41分 |
G大阪 | - | 清水 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中