4/30(日) | 19:00 | 25738人 | 【主審】 佐藤 隆治 |
|
---|---|---|---|---|
C大阪 | 2 | - | 0 | 川崎F |
山村 和也(後半22分) 清武 弘嗣(後半42分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
C大阪 1点目 山村 和也(後半22分)
C大阪 2点目 清武 弘嗣(後半42分)
C大阪 2点目 清武 弘嗣(後半42分)
C大阪 | - | 川崎F |
---|---|---|
後半0分 | 大塚 翔平→板倉 滉 | |
後半19分 | 三好 康児→ハイネル | |
松田 陸→田中 裕介 | 後半20分 | |
得点:山村 和也 | 後半22分1 - 0 | |
後半31分 | 森谷 賢太郎→長谷川 竜也 | |
警告:田中 裕介 | 後半32分 | |
丸橋 祐介→水沼 宏太 | 後半37分 | |
ソウザ→秋山 大地 | 後半39分 | |
得点:清武 弘嗣 | 後半42分2 - 0 |
C大阪 | - | 川崎F |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中