4/30(日) | 17:00 | 31808人 | 【主審】 村上 伸次 |
|
---|---|---|---|---|
横浜FM | 0 | - | 1 | G大阪 |
堂安 律(後半19分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
G大阪 1点目 堂安 律(後半19分)
横浜FM | - | G大阪 |
---|---|---|
前半5分 | 警告:堂安 律 | |
前半29分 | 警告:藤春 廣輝 | |
後半14分 | 泉澤 仁→長沢 駿 赤崎 秀平→アデミウソン |
|
伊藤 翔 →ウーゴ ヴィエイラ | 後半17分 | |
ダビド バブンスキー →扇原 貴宏 | 後半18分 | |
後半19分0 - 1 | 得点:堂安 律 | |
松原 健→遠藤 渓太 | 後半35分 | |
後半40分 | 藤本 淳吾→丹羽 大輝 | |
後半48分 | 警告:倉田 秋 |
横浜FM | - | G大阪 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中