4/30(日) | 16:00 | 14662人 | 【主審】 今村 義朗 |
|
---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | - | 1 | 甲府 |
堀米 勇輝(前半38分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
甲府 1点目 堀米 勇輝(前半38分)
神戸 | - | 甲府 |
---|---|---|
前半38分0 - 1 | 得点:堀米 勇輝 | |
田中 順也→中坂 勇哉 | 後半0分 | |
警告:中坂 勇哉 | 後半12分 | |
後半20分 | 阿部 翔平→橋爪 勇樹 | |
後半25分 | 堀米 勇輝 →オリヴァー ボザニッチ |
|
後半29分 | 兵働 昭弘→ドゥドゥ | |
ニウトン→小林 成豪 | 後半31分 | |
後半35分 | 警告:小椋 祥平 | |
警告:渡邉 千真 | 後半47分 |
神戸 | - | 甲府 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中