4/30(日) | 16:00 | 18462人 | 【主審】 木村 博之 |
|
|---|---|---|---|---|
鹿島 | 2 | - | 1 | 鳥栖 |
金崎 夢生(前半28分) 昌子 源(前半41分) | 豊田 陽平(前半23分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鳥栖 1点目 豊田 陽平(前半23分)
鹿島 1点目 金崎 夢生(前半28分)
鹿島 2点目 昌子 源(前半41分)
鹿島 1点目 金崎 夢生(前半28分)
鹿島 2点目 昌子 源(前半41分)
| 鹿島 | - | 鳥栖 |
|---|---|---|
| 前半23分0 - 1 | 得点:豊田 陽平 | |
| 得点:金崎 夢生 | 前半28分1 - 1 | |
| 得点:昌子 源 | 前半41分2 - 1 | |
| 後半7分 | 小川 佳純→高橋 義希 | |
| 後半15分 | 鎌田 大地→趙 東建 | |
| 遠藤 康→レアンドロ | 後半24分 | |
| 警告:レアンドロ | 後半34分 | 小野 裕二 →ビクトル イバルボ |
| 金崎 夢生→三竿 健斗 | 後半40分 | |
| 土居 聖真→鈴木 優磨 | 後半47分 |
| 鹿島 | - | 鳥栖 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中