4/30(日) | 15:00 | 14495人 | 【主審】 岡部 拓人 |
|
|---|---|---|---|---|
磐田 | 2 | - | 2 | 札幌 |
川又 堅碁(後半15分) 上田 康太(後半20分) | 横山 知伸(前半3分) 都倉 賢(前半16分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
札幌 1点目 横山 知伸(前半3分)
札幌 2点目 都倉 賢(前半16分)
磐田 1点目 川又 堅碁(後半15分)
磐田 2点目 上田 康太(後半20分)
札幌 2点目 都倉 賢(前半16分)
磐田 1点目 川又 堅碁(後半15分)
磐田 2点目 上田 康太(後半20分)
| 磐田 | - | 札幌 |
|---|---|---|
| 前半3分0 - 1 | 得点:横山 知伸 | |
| 山本 康裕→上田 康太 | 前半6分 | |
| 前半16分0 - 2 | 得点:都倉 賢 | |
| 前半20分 | 警告:キム ミンテ | |
| 松本 昌也→小川 航基 | 前半39分 | |
| 警告:上田 康太 | 後半12分 | |
| 得点:川又 堅碁 | 後半15分1 - 2 | |
| 得点:上田 康太 | 後半20分2 - 2 | |
| 後半24分 | 金園 英学→内村 圭宏 | |
| 後半37分 | 都倉 賢→小野 伸二 | |
| 宮崎 智彦 →アダイウトン | 後半38分 | |
| 後半44分 | 宮澤 裕樹→進藤 亮佑 | |
| 後半45分 | 警告:早坂 良太 |
| 磐田 | - | 札幌 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中