4/30(日) | 15:00 | 12401人 | 【主審】 西村 雄一 |
|
---|---|---|---|---|
大宮 | 1 | - | 0 | 浦和 |
茨田 陽生(後半18分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
大宮 1点目 茨田 陽生(後半18分)
大宮 | - | 浦和 |
---|---|---|
前半33分 | 警告:ラファエル シルバ | |
長谷川 アーリアジャスール →大山 啓輔 | 後半0分 | 柏木 陽介→青木 拓矢 |
後半8分 | 武藤 雄樹→李 忠成 | |
得点:茨田 陽生 | 後半18分1 - 0 | |
後半21分 | 宇賀神 友弥→駒井 善成 | |
瀬川 祐輔→清水 慎太郎 | 後半27分 | |
警告:渡部 大輔 | 後半36分 | |
江坂 任→高山 和真 | 後半42分 |
大宮 | - | 浦和 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中