4/30(日) | 13:00 | 15228人 | 【主審】 山本 雄大 |
|
---|---|---|---|---|
清水 | 0 | - | 3 | 仙台 |
クリスラン(後半12分) クリスラン(後半22分) 菅井 直樹(後半29分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
仙台 1点目 クリスラン(後半12分)
仙台 2点目 クリスラン(後半22分)
仙台 3点目 菅井 直樹(後半29分)
仙台 2点目 クリスラン(後半22分)
仙台 3点目 菅井 直樹(後半29分)
清水 | - | 仙台 |
---|---|---|
前半24分 | 警告:シュミット ダニエル | |
後半12分0 - 1 | 得点:クリスラン | |
後半14分 | 警告:平岡 康裕 | |
金子 翔太 →チアゴ アウベス | 後半17分 | |
後半22分0 - 2 | 得点:クリスラン | |
野津田 岳人 →ミッチェル デューク | 後半27分 | クリスラン→奥埜 博亮 |
後半29分0 - 3 | 得点:菅井 直樹 | |
枝村 匠馬→村田 和哉 | 後半34分 | 増嶋 竜也→石川 直樹 |
後半37分 | 梁 勇基→西村 拓真 |
清水 | - | 仙台 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中