4/22(土) | 19:00 | 11088人 | 【主審】 山本 雄大 |
|
|---|---|---|---|---|
鳥栖 | 1 | - | 0 | 神戸 |
趙 東建(前半9分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鳥栖 1点目 趙 東建(前半9分)
| 鳥栖 | - | 神戸 |
|---|---|---|
| 前半6分 | 警告:大森 晃太郎 | |
| 得点:趙 東建 | 前半9分1 - 0 | |
| 後半14分 | 小林 成豪→ウエスクレイ | |
| 警告:キム ミンヒョク | 後半19分 | |
| 小川 佳純→高橋 義希 | 後半20分 | |
| 後半27分 | 橋本 和→田中 順也 | |
| 趙 東建→小林 祐三 | 後半40分 | |
| 後半46分 | 警告:北本 久仁衛 | |
| 鎌田 大地→小野 裕二 | 後半49分 | 北本 久仁衛→伊野波 雅彦 |
| 鳥栖 | - | 神戸 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中