4/22(土) | 16:00 | 18292人 | 【主審】 村上 伸次 |
|
---|---|---|---|---|
新潟 | 0 | - | 3 | FC東京 |
太田 宏介(前半28分) 橋本 拳人(後半24分) 大久保 嘉人(後半37分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
FC東京 1点目 太田 宏介(前半28分)
FC東京 2点目 橋本 拳人(後半24分)
FC東京 3点目 大久保 嘉人(後半37分)
FC東京 2点目 橋本 拳人(後半24分)
FC東京 3点目 大久保 嘉人(後半37分)
新潟 | - | FC東京 |
---|---|---|
警告:山崎 亮平 | 前半26分 | |
前半28分0 - 1 | 得点:太田 宏介 | |
前半48分 | 警告:河野 広貴 | |
警告:ホニ | 後半10分 | |
後半11分 | 梶山 陽平→高萩 洋次郎 | |
後半13分 | 河野 広貴→永井 謙佑 | |
後半20分 | 警告:橋本 拳人 | |
後半24分0 - 2 | 得点:橋本 拳人 | |
チアゴ ガリャルド →田中 達也 | 後半25分 | |
警告: ロメロ フランク | 後半29分 | |
ホニ→鈴木 武蔵 | 後半33分 | |
後半37分0 - 3 | 得点:大久保 嘉人 | |
山崎 亮平→大野 和成 | 後半39分 | |
後半47分 | 前田 遼一→阿部 拓馬 |
新潟 | - | FC東京 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中