4/21(金) | 19:00 | 17358人 | 【主審】 西村 雄一 |
|
---|---|---|---|---|
川崎F | 2 | - | 2 | 清水 |
阿部 浩之(後半17分) 中村 憲剛(後半28分) | 金子 翔太(前半14分) チアゴ アウベス(後半50分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
清水 1点目 金子 翔太(前半14分)
川崎F 1点目 阿部 浩之(後半17分)
川崎F 2点目 中村 憲剛(後半28分)
清水 2点目 チアゴ アウベス(後半50分)
川崎F 1点目 阿部 浩之(後半17分)
川崎F 2点目 中村 憲剛(後半28分)
清水 2点目 チアゴ アウベス(後半50分)
川崎F | - | 清水 |
---|---|---|
前半14分0 - 1 | 得点:金子 翔太 | |
警告:エドゥアルド ネット | 前半16分 | |
エドゥアルド ネット→森谷 賢太郎 | 後半0分 | |
得点:阿部 浩之 | 後半17分1 - 1 | |
後半24分 | 枝村 匠馬→村田 和哉 | |
得点:中村 憲剛 | 後半28分2 - 1 | |
大塚 翔平→長谷川 竜也 | 後半34分 | 金子 翔太→チアゴ アウベス |
三好 康児→田坂 祐介 | 後半38分 | |
後半39分 | 鎌田 翔雅→ミッチェル デューク | |
後半50分2 - 2 | 得点:チアゴ アウベス |
川崎F | - | 清水 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中