4/16(日) | 16:00 | 14377人 | 【主審】 岡部 拓人 |
|
---|---|---|---|---|
神戸 | 1 | - | 2 | 柏 |
小林 成豪(前半35分) | 大谷 秀和(前半28分) 大津 祐樹(後半47分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
柏 1点目 大谷 秀和(前半28分)
神戸 1点目 小林 成豪(前半35分)
柏 2点目 大津 祐樹(後半47分)
神戸 1点目 小林 成豪(前半35分)
柏 2点目 大津 祐樹(後半47分)
神戸 | - | 柏 |
---|---|---|
前半17分 | 警告:クリスティアーノ | |
前半28分0 - 1 | 得点:大谷 秀和 | |
前半30分 | 警告:輪湖 直樹 | |
得点:小林 成豪 | 前半35分1 - 1 | |
中坂 勇哉→大槻 周平 | 後半0分 | |
渡邉 千真→田中 順也 | 後半20分 | |
小林 成豪→三原 雅俊 | 後半27分 | |
警告:岩波 拓也 | 後半31分 | 手塚 康平→細貝 萌 |
後半36分 | 警告:大谷 秀和 | |
累積警告の為退場: 岩波 拓也 | 後半40分 | 大谷 秀和→小林 祐介 |
警告:藤田 直之 | 後半44分 | |
後半47分1 - 2 | 得点:大津 祐樹 | |
後半49分 | 伊東 純也→ドゥドゥ |
神戸 | - | 柏 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中