4/16(日) | 15:00 | 11910人 | 【主審】 高山 啓義 |
|
---|---|---|---|---|
磐田 | 2 | - | 1 | 鳥栖 |
アダイウトン(後半44分) ムサエフ(後半49分) | 豊田 陽平(後半43分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鳥栖 1点目 豊田 陽平(後半43分)
磐田 1点目 アダイウトン(後半44分)
磐田 2点目 ムサエフ(後半49分)
磐田 1点目 アダイウトン(後半44分)
磐田 2点目 ムサエフ(後半49分)
磐田 | - | 鳥栖 |
---|---|---|
警告:川辺 駿 | 前半43分 | |
後半0分 | 高橋 義希→原川 力 | |
後半17分 | ビクトル イバルボ →田川 亨介 |
|
松浦 拓弥→松本 昌也 | 後半22分 | |
後半26分 | 警告:田川 亨介 | |
川又 堅碁→小川 航基 | 後半34分 | |
森下 俊→アダイウトン | 後半39分 | 警告:原川 力 |
後半42分 | 小野 裕二→趙 東建 | |
後半43分0 - 1 | 得点:豊田 陽平 | |
得点:アダイウトン | 後半44分1 - 1 | |
警告:小川 航基 | 後半45分 | |
得点:ムサエフ | 後半49分2 - 1 |
磐田 | - | 鳥栖 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中