4/16(日) | 14:00 | 42438人 | 【主審】 飯田 淳平 |
|
---|---|---|---|---|
C大阪 | 2 | - | 2 | G大阪 |
杉本 健勇(後半26分) 杉本 健勇(後半41分) | 藤春 廣輝(後半12分) 倉田 秋(後半48分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
G大阪 1点目 藤春 廣輝(後半12分)
C大阪 1点目 杉本 健勇(後半26分)
C大阪 2点目 杉本 健勇(後半41分)
G大阪 2点目 倉田 秋(後半48分)
C大阪 1点目 杉本 健勇(後半26分)
C大阪 2点目 杉本 健勇(後半41分)
G大阪 2点目 倉田 秋(後半48分)
C大阪 | - | G大阪 |
---|---|---|
後半10分 | 初瀬 亮→堂安 律 | |
後半12分0 - 1 | 得点:藤春 廣輝 | |
後半16分 | ファビオ→丹羽 大輝 | |
関口 訓充→清武 弘嗣 | 後半23分 | |
得点:杉本 健勇 | 後半26分1 - 1 | |
松田 陸→田中 裕介 | 後半35分 | |
後半40分 | 遠藤 保仁→泉澤 仁 | |
得点:杉本 健勇 | 後半41分2 - 1 | |
後半48分2 - 2 | 得点:倉田 秋 | |
警告:ソウザ | 後半49分 |
C大阪 | - | G大阪 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中