4/16(日) | 13:05 | 18155人 | 【主審】 上田 益也 |
|
|---|---|---|---|---|
札幌 | 1 | - | 1 | 川崎F |
都倉 賢(後半37分) | 小林 悠(後半29分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
川崎F 1点目 小林 悠(後半29分)
札幌 1点目 都倉 賢(後半39分)
札幌 1点目 都倉 賢(後半39分)
| 札幌 | - | 川崎F |
|---|---|---|
| 前半32分 | 警告:ハイネル | |
| 内村 圭宏→菅 大輝 | 後半5分 | |
| 警告:荒野 拓馬 | 後半12分 | |
| 後半26分 | 長谷川 竜也→阿部 浩之 | |
| 警告:福森 晃斗 警告:ク ソンユン | 後半27分 | |
| 後半29分0 - 1 | 得点:小林 悠 | |
| 田中 雄大→小野 伸二 | 後半34分 | |
| 得点:都倉 賢 | 後半37分1 - 1 | |
| 後半39分 | ハイネル→三好 康児 | |
| 荒野 拓馬→前 寛之 | 後半48分 | 登里 享平→森谷 賢太郎 |
| 札幌 | - | 川崎F |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中