4/16(日) | 13:00 | 16277人 | 【主審】 中村 大 |
|
---|---|---|---|---|
清水 | 1 | - | 1 | 大宮 |
白崎 凌兵(後半42分) | 江坂 任(前半6分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
大宮 1点目 江坂 任(前半6分)
清水 1点目 白崎 凌兵(後半42分)
清水 1点目 白崎 凌兵(後半42分)
清水 | - | 大宮 |
---|---|---|
前半6分0 - 1 | 得点:江坂 任 | |
金子 翔太→チアゴ アウベス | 後半18分 | 大前 元紀→大山 啓輔 |
野津田 岳人→枝村 匠馬 | 後半27分 | |
鎌田 翔雅→ミッチェル デューク | 後半36分 | |
後半39分 | ドラガン ムルジャ →長谷川 アーリアジャスール |
|
後半41分 | 和田 拓也→大屋 翼 | |
得点:白崎 凌兵 | 後半42分1 - 1 |
清水 | - | 大宮 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中