4/16(日) | 13:00 | 10472人 | 【主審】 福島 孝一郎 |
|
---|---|---|---|---|
甲府 | 0 | - | 2 | 新潟 |
原 輝綺(前半11分) 矢野 貴章(後半7分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
新潟 1点目 原 輝綺(前半11分)
新潟 2点目 矢野 貴章(後半7分)
新潟 2点目 矢野 貴章(後半7分)
甲府 | - | 新潟 |
---|---|---|
前半11分0 - 1 | 得点:原 輝綺 | |
警告:エデル リマ | 前半43分 | |
後半7分0 - 2 | 得点:矢野 貴章 | |
警告: オリヴァー ボザニッチ | 後半10分 | |
堀米 勇輝→田中 佑昌 | 後半22分 | |
後半28分 | チアゴ ガリャルド →田中 達也 |
|
オリヴァー ボザニッチ →河本 明人 | 後半31分 | |
後半33分 | ホニ→平松 宗 | |
山本 英臣→新里 亮 | 後半37分 | |
後半39分 | 山崎 亮平→大野 和成 |
甲府 | - | 新潟 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中