4/8(土) | 19:00 | 38803人 | 【主審】 山本 雄大 |
|
---|---|---|---|---|
横浜FM | 2 | - | 1 | 磐田 |
マルティノス(前半26分) 金井 貢史(後半28分) | 大井 健太郎(前半34分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
横浜FM 1点目 マルティノス(前半26分)
磐田 1点目 大井 健太郎(前半34分)
横浜FM 2点目 金井 貢史(後半28分)
磐田 1点目 大井 健太郎(前半34分)
横浜FM 2点目 金井 貢史(後半28分)
横浜FM | - | 磐田 |
---|---|---|
警告:金井 貢史 | 前半21分 | |
得点:マルティノス | 前半26分1 - 0 | |
前半34分1 - 1 | 得点:大井 健太郎 | |
後半9分 | 警告:川辺 駿 | |
後半10分 | 太田 吉彰→アダイウトン | |
得点:金井 貢史 | 後半28分2 - 1 | |
ダビド バブンスキー →扇原 貴宏 | 後半32分 | |
後半33分 | 高橋 祥平→櫻内 渚 松浦 拓弥→松本 昌也 |
|
マルティノス→遠藤 渓太 | 後半38分 | |
ウーゴ ヴィエイラ →栗原 勇蔵 | 後半46分 |
横浜FM | - | 磐田 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中