4/8(土) | 19:00 | 16948人 | 【主審】 松尾 一 |
|
---|---|---|---|---|
札幌 | 2 | - | 1 | FC東京 |
ジュリーニョ(前半42分) 都倉 賢(後半14分) | 東 慶悟(前半8分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
FC東京 1点目 東 慶悟(前半8分)
札幌 1点目 ジュリーニョ(前半42分)
札幌 2点目 都倉 賢(後半14分)
札幌 1点目 ジュリーニョ(前半42分)
札幌 2点目 都倉 賢(後半14分)
札幌 | - | FC東京 |
---|---|---|
前半8分0 - 1 | 得点:東 慶悟 | |
前半20分 | 警告:田邉 草民 | |
前半33分 | 警告:林 彰洋 | |
得点:ジュリーニョ | 前半42分1 - 1 | |
後半0分 | 田邉 草民→梶山 陽平 | |
警告:都倉 賢 | 後半8分 | |
後半10分 | 中島 翔哉 →ピーター ウタカ |
|
得点:都倉 賢 | 後半14分2 - 1 | |
後半21分 | 東 慶悟→徳永 悠平 | |
兵藤 慎剛→前 寛之 | 後半24分 | |
ジュリーニョ→菅 大輝 | 後半30分 | |
都倉 賢→河合 竜二 | 後半39分 |
札幌 | - | FC東京 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中