4/8(土) | 15:00 | 8990人 | 【主審】 上田 益也 |
|
---|---|---|---|---|
鳥栖 | 3 | - | 0 | 新潟 |
豊田 陽平(前半27分) 小野 裕二(後半26分) 田川 亨介(後半42分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鳥栖 1点目 豊田 陽平(前半27分)
鳥栖 2点目 小野 裕二(後半26分)
鳥栖 3点目 田川 亨介(後半42分)
鳥栖 2点目 小野 裕二(後半26分)
鳥栖 3点目 田川 亨介(後半42分)
鳥栖 | - | 新潟 |
---|---|---|
前半26分 | 警告:富澤 清太郎 | |
得点:豊田 陽平 | 前半27分1 - 0 | |
警告:吉田 豊 | 前半36分 | |
高橋 義希→福田 晃斗 | 後半15分 | |
後半17分 | 端山 豪→鈴木 武蔵 | |
得点:小野 裕二 | 後半26分2 - 0 | |
後半32分 | 小泉 慶→本間 勲 | |
ビクトル イバルボ →田川 亨介 | 後半36分 | |
後半38分 | 山崎 亮平→田中 達也 | |
得点:田川 亨介 | 後半42分3 - 0 | |
小野 裕二→小川 佳純 | 後半45分 |
鳥栖 | - | 新潟 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中