4/8(土) | 15:00 | 21078人 | 【主審】 榎本 一慶 |
|
---|---|---|---|---|
鹿島 | 0 | - | 1 | C大阪 |
山村 和也(後半1分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
C大阪 1点目 山村 和也(後半1分)
鹿島 | - | C大阪 |
---|---|---|
後半1分0 - 1 | 得点:山村 和也 | |
警告:永木 亮太 | 後半9分 | |
レアンドロ→遠藤 康 中村 充孝→土居 聖真 | 後半12分 | |
警告:土居 聖真 | 後半17分 | |
永木 亮太→レオ シルバ | 後半31分 | |
後半39分 | 関口 訓充→丸岡 満 山村 和也→山下 達也 |
|
後半44分 | 杉本 健勇 →リカルド サントス |
|
後半47分 | 警告:ソウザ | |
後半50分 | 警告: キム ジンヒョン |
鹿島 | - | C大阪 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中