4/7(金) | 19:30 | 25372人 | 【主審】 村上 伸次 |
|
|---|---|---|---|---|
浦和 | 7 | - | 0 | 仙台 |
興梠 慎三(前半20分) 興梠 慎三(前半27分) 武藤 雄樹(前半29分) 興梠 慎三(前半47分) 李 忠成(後半2分) オウンゴール(後半20分) 柏木 陽介(後半47分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
浦和 1点目 興梠 慎三(前半20分)
浦和 2点目 興梠 慎三(前半27分)
浦和 3点目 武藤 雄樹(前半29分)
浦和 4点目 興梠 慎三(前半47分)
浦和 5点目 李 忠成(後半2分)
浦和 6点目 オウンゴール(後半20分)
浦和 7点目 柏木 陽介(後半47分)
浦和 2点目 興梠 慎三(前半27分)
浦和 3点目 武藤 雄樹(前半29分)
浦和 4点目 興梠 慎三(前半47分)
浦和 5点目 李 忠成(後半2分)
浦和 6点目 オウンゴール(後半20分)
浦和 7点目 柏木 陽介(後半47分)
| 浦和 | - | 仙台 |
|---|---|---|
| 得点:興梠 慎三 | 前半20分1 - 0 | |
| 得点:興梠 慎三 | 前半27分2 - 0 | |
| 得点:武藤 雄樹 | 前半29分3 - 0 | |
| 関根 貴大→駒井 善成 | 前半42分 | |
| 得点:興梠 慎三 | 前半47分4 - 0 | |
| 後半0分 | 藤村 慶太→クリスラン | |
| 得点:李 忠成 | 後半2分5 - 0 | |
| 警告:李 忠成 | 後半7分 | |
| 後半15分 | 警告:三田 啓貴 | |
| 宇賀神 友弥→菊池 大介 | 後半17分 | |
| 後半18分 | 警告:蜂須賀 孝治 | |
| 得点:オウンゴール | 後半20分6 - 0 | |
| 李 忠成→青木 拓矢 | 後半23分 | 警告:クリスラン 永戸 勝也→茂木 駿佑 蜂須賀 孝治→菅井 直樹 |
| 得点:柏木 陽介 | 後半47分7 - 0 |
| 浦和 | - | 仙台 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中