4/1(土) | 16:00 | 18889人 | 【主審】 池内 明彦 |
|
---|---|---|---|---|
神戸 | 1 | - | 3 | 浦和 |
中坂 勇哉(後半36分) | 柏木 陽介(後半16分) 遠藤 航(後半19分) 柏木 陽介(後半47分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
浦和 1点目 柏木 陽介(後半16分)
浦和 2点目 遠藤 航(後半19分)
神戸 1点目 中坂 勇哉(後半36分)
浦和 3点目 柏木 陽介(後半47分)
浦和 2点目 遠藤 航(後半19分)
神戸 1点目 中坂 勇哉(後半36分)
浦和 3点目 柏木 陽介(後半47分)
神戸 | - | 浦和 |
---|---|---|
後半8分 | 警告:武藤 雄樹 | |
後半14分 | 武藤 雄樹→駒井 善成 | |
後半16分0 - 1 | 得点:柏木 陽介 | |
後半19分0 - 2 | 得点:遠藤 航 | |
田中 順也→大槻 周平 | 後半21分 | |
後半23分 | 李 忠成→ズラタン | |
大森 晃太郎→中坂 勇哉 | 後半25分 | |
ニウトン→高橋 秀人 得点:中坂 勇哉 | 後半36分1 - 2 | |
後半37分 | 関根 貴大→那須 大亮 | |
後半47分1 - 3 | 得点:柏木 陽介 | |
警告:中坂 勇哉 警告:松下 佳貴 | 後半49分 |
神戸 | - | 浦和 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中