4/1(土) | 16:00 | 19669人 | 【主審】 三上 正一郎 |
|
---|---|---|---|---|
FC東京 | 3 | - | 3 | 鳥栖 |
ピーター ウタカ(後半25分) 橋本 拳人(後半31分) ピーター ウタカ(後半41分) | 豊田 陽平(前半4分) 鎌田 大地(後半43分) 趙 東建(後半45分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鳥栖 1点目 豊田 陽平(前半4分)
FC東京 1点目 ピーター ウタカ(後半25分)
FC東京 2点目 橋本 拳人(後半31分)
FC東京 3点目 ピーター ウタカ(後半41分)
鳥栖 2点目 鎌田 大地(後半43分)
鳥栖 3点目 趙 東建(後半45分)
FC東京 1点目 ピーター ウタカ(後半25分)
FC東京 2点目 橋本 拳人(後半31分)
FC東京 3点目 ピーター ウタカ(後半41分)
鳥栖 2点目 鎌田 大地(後半43分)
鳥栖 3点目 趙 東建(後半45分)
FC東京 | - | 鳥栖 |
---|---|---|
警告:森重 真人 | 前半3分 | |
前半4分0 - 1 | 得点:豊田 陽平 | |
警告:永井 謙佑 | 前半36分 | |
前半44分 | 警告:吉田 豊 | |
永井 謙佑→東 慶悟 | 後半0分 | |
田邉 草民 →ピーター ウタカ | 後半13分 | |
後半20分 | 小野 裕二→福田 晃斗 | |
得点: ピーター ウタカ | 後半25分1 - 1 | |
得点:橋本 拳人 | 後半31分2 - 1 | |
後半37分 | 高橋 義希→田川 亨介 | |
中島 翔哉→吉本 一謙 | 後半40分 | |
得点: ピーター ウタカ | 後半41分3 - 1 | |
後半43分3 - 2 | 得点:鎌田 大地 | |
後半44分 | 原川 力→趙 東建 | |
後半45分3 - 3 | 得点:趙 東建 |
FC東京 | - | 鳥栖 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中