4/1(土) | 15:00 | 14455人 | 【主審】 木村 博之 |
|
---|---|---|---|---|
C大阪 | 2 | - | 0 | 横浜FM |
木本 恭生(後半14分) 柿谷 曜一朗(後半30分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
C大阪 1点目 木本 恭生(後半14分)
C大阪 2点目 柿谷 曜一朗(後半30分)
C大阪 2点目 柿谷 曜一朗(後半30分)
C大阪 | - | 横浜FM |
---|---|---|
前半10分 | 中町 公祐→喜田 拓也 | |
後半9分 | マルティノス→ダビド バブンスキー | |
得点:木本 恭生 | 後半14分1 - 0 | |
後半21分 | 金井 貢史→ウーゴ ヴィエイラ | |
関口 訓充→丸岡 満 | 後半25分 | |
後半28分 | 警告:喜田 拓也 | |
得点:柿谷 曜一朗 | 後半30分2 - 0 | |
後半37分 | 警告:ウーゴ ヴィエイラ | |
柿谷 曜一朗→清原 翔平 | 後半41分 | |
警告:ソウザ | 後半47分 | |
警告:清原 翔平 杉本 健勇→リカルド サントス | 後半48分 |
C大阪 | - | 横浜FM |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中