*スマホでご覧の方は画面を横にすると見やすくなります!
基本情報
監督 | ルイス・エンリケ | 主将 | セルヒオ・ラモス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W杯出場回数 | 15回 | W杯最高成績 | 優勝(2010) |
代表メンバー(2021年5月発表)
▼GK
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
ダビド・デ・ヘア | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ウナイ・シモン | アスレティック・ビルバオ | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ロベルト・サンチェス | ブライトン(ENG) | 0 | 0 |
▼DF
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
パウ・トーレス | ビジャレアル | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
エリック・ガルシア | マンチェスター・シティ(ENG) | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ディエゴ・ジョレンテ | リーズ(ENG) | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ホセ・ルイス・ガヤ | バレンシア | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ジョルディ・アルバ | バルセロナ | 72 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
アイメリク・ラポルテ | マンチェスター・シティ(ENG) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
セサル・アスピリクエタ | チェルシー(ENG) | 25 | 0 |
▼MF
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
セルヒオ・ブスケツ | バルセロナ | 123 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ロドリ | マンチェスター・シティ(ENG) | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ファビアン・ルイス | ナポリ(ITA) | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
コケ | アトレティコ・マドリード | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
マルコス・ジョレンテ | アトレティコ・マドリード | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
チアゴ・アルカンタラ | リバプール(ESP) | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ペドリ | バルセロナ | 4 | 0 |
▼FW
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
ミケル・オヤルサバル | レアル・ソシエダ | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ジェラール・モレノ | ビジャレアル | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ダニ・オルモ | ライプツィヒ(GER) | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
フェラン・トーレス | マンチェスター・シティ(ENG) | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
アダマ・トラオレ | ウォルバーハンプトン(ENG) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
アルバロ・モラタ | ユベントス(ITA) | 40 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
パブロ・サラビア | パリ・サンジェルマン(FRA) | 4 | 1 |
EURO2020予選結果・ハイライト
《グループF》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | スペイン | 2-1 | ノルウェー | ||||||||||||||||||||||||
2 | マルタ | 0-2 | スペイン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
3 | フェロー諸島 | 1-4 | スペイン | ||||||||||||||||||||||||
4 | スペイン | 3-0 | スウェーデン | ||||||||||||||||||||||||
5 | ルーマニア | 1-2 | スペイン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
6 | スペイン | 4-0 | フェロー諸島 | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
7 | ノルウェー | 1-1 | スペイン | ||||||||||||||||||||||||
8 | スウェーデン | 1-1 | スペイン | ||||||||||||||||||||||||
9 | スペイン | 7-0 | マルタ | ||||||||||||||||||||||||
10 | スペイン | 5-0 | ルーマニア |
UEFAネーションズリーグ2020日程・結果
《UEFAネーションズリーグAグループ4》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | ドイツ | 1-1 | スペイン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
2 | スペイン | 4-0 | ウクライナ | ||||||||||||||||||||||||
3 | スペイン | 1-0 | スイス | ||||||||||||||||||||||||
4 | ウクライナ | 0-1 | スペイン | ||||||||||||||||||||||||
5 | スイス | 1-1 | スペイン | ||||||||||||||||||||||||
6 | スペイン | 6-0 | ドイツ | ハイライト |
カタールW杯予選日程・結果
《グループB》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | スペイン | 1-1 | ギリシャ | ||||||||||||||||||||||||
2 | ジョージア | 1-2 | スペイン | ||||||||||||||||||||||||
3 | スペイン | 3-1 | コソボ | ||||||||||||||||||||||||
4 | スウェーデン | vs | スペイン | ||||||||||||||||||||||||
5 | スペイン | vs | ジョージア | ||||||||||||||||||||||||
6 | コソボ | vs | スペイン | ||||||||||||||||||||||||
7 | ギリシャ | vs | スペイン | ||||||||||||||||||||||||
8 | スペイン | vs | スウェーデン |
過去の大会情報
【UEFA EURO 2020予選】